Comfort + Monobloc Mini (10L)
La gamme Vision Water Comfort présente un aspect propre et attrayant. La conception astucieuse du couvercle à sel basculant facilite l’entretien de l’adoucisseur et le remplissage en sel. Grâce à l’utilisation de la vanne de contrôle CN de Clack vous bénéficiez d’une électronique de pointe pour vous garantir une eau adoucie parfaite !
Spécifications techniques
Hauteur (cm) | 74.1 |
Largeur (cm) | 30 |
Profondeur (cm) | 50 |
Raccord d’ENTRÉE / SORTIE | 1″ |
Raccord de vidange | 3/4” |
Caractéristiques électriques | 200-240 VAC – 50/60Hz |
Puissance nominale max. | 6 W |
Indice de protection IP | IP51 |
Pression d’entrée min. | 200 kPa (2 bars) |
Pression d’entrée max. | 600 kPa (6 bars) |
Tirage au vide | Aucune tolérance |
Perte de pression moyenne | 100 kPa (1 bar) |
Température min./max. de l’eau | 4 à 43°C |
Durée de vie : | 15 ans dans des conditions normales |
Litres de résine | 10 |
kg CaCO3 | 0.37 |
°F x m³ | 37 |
dH x m³ | 20 |
kg sel/régén. | 1.25 |
kg sel/kg CaCO3 | 3.38 |
Consommation d’eau de rinçage | 68 |
Nominal (m³/h) | 0.6 |
Crête de pointe (m³/h) | 0.8 |
Économique | Oui |
Dernières technologies | Non |
Réservoir de sel séparé | Non |
Modèle compact | Oui |
Nombre de membres de la famille | <5 |
Consommation annuelle d’eau <200m3 | Oui |
Consommation annuelle d’eau 200-250m3 | Oui |
Consommation annuelle d’eau >200m3 | Non |
Consommation annuelle d’eau >275m3 | Non |
Technologie WET | Non |
Connexion WIFI | Non |
Lieu d’installation | |
Sol | Oui |
Mur | Oui |
D’autres ont également vu
OBTENIR UN DEVIS GRATUIT
Vous souhaitez obtenir un devis gratuit ou vous avez une question ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !